Englisch Deutsch
Sprache: Englisch Deutsch

Silikonschlauch BIS

Wir sind ein zertifizierter Betrieb

IT Zertifikat ISO 9001 IT Zertifikat ISO 14001
Slide1

Silikonschlauch – BIS

Silikonschlauch -BIS ( British Imperial System )

Als Alternative zu Kappen ist der Silikon Schlauch zum Abdecken von Gewindebolzen, Schrauben oder Bolzen einsetzbar. Insbesondere, wenn bei gleichem Durchmesser viele verschiedene Längen abzudecken sind. Ebenfalls wird der Schlauch gerne als kostengünstige Einwegabdeckung eingesetzt.

 

 

 

 

 

ZG-Schlauch

 

Alle Maße in mm

Angebot / Muster anfordern

Artikel Nr. ID (mm) OD (mm) Laenge (Meter)
ST-0040 1,016 4,191 30,48
ST-0056 1,4224 4,5974 30,48
ST-0062 1,5748 4,7498 30,48
ST-0068 1,7272 4,9022 30,48
ST-0080 2,032 5,207 30,48
ST-0093 2,3622 5,5372 30,48
ST-0109 2,7686 5,9436 30,48
ST-0125 3,175 6,35 30,48
ST-0140 3,556 6,731 30,48
ST-0156 3,9624 7,1374 30,48
ST-0172 4,3688 7,5438 30,48
ST-0187 4,7498 7,9248 30,48
ST-0203 5,1562 8,3312 30,48
ST-0218 5,5372 8,7122 30,48
ST-0234 5,9436 9,1186 30,48
ST-0250 6,35 9,525 30,48
ST-0281 7,1374 10,3124 15,24
ST-0312 7,9248 11,0998 15,24
ST-0343 8,7122 11,8872 15,24
ST-0375 9,525 12,7 15,24
ST-0406 10,3124 13,4874 15,24
ST-0437 11,0998 14,2748 15,24
ST-0500 12,7 15,875 15,24
ST-0625 15,875 19,05 15,24
ST-0750 19,05 22,225 15,24
ST-0875 22,225 25,4 15,24
ST-0937 23,7998 26,9748 15,24
ST-1000 25,4 28,575 15,24
ST-1125 28,575 31,75 7,62
ST-1250 31,75 34,925 7,62
ST-1375 34,925 38,1 7,62
ST-1500 38,1 41,275 7,62
ST-1625 41,275 44,45 7,62
ST-1750 44,45 47,625 7,62
ST-1875 47,625 50,8 7,62
ST-2000 50,8 53,975 7,62

Bitte füllen Sie das Formular aus

Angebot anfordern
Muster anfordern

Bitte leer lassen:

Artikelnummer Anzahl

Das könnte Sie auch intersssieren