Englisch Deutsch
Sprache: Englisch Deutsch

Griffstopfen - UW

Wir sind ein zertifizierter Betrieb

IT Zertifikat ISO 9001 IT Zertifikat ISO 14001
Slide1

Griffstopfen mit Flansch -UW

UW-Serie    ( Ultra Washer ) Lieferbare Werkstoffe: Silikon(max.316°C) &  EPDM (max. 177°C) Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Der Stopfen kann mit 2 Maßen eingesetzt werden und lässt den Rand Lack frei. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne das sich das Material verhärtet. Tipps:  Nehmen Sie den großen Durchmesser 2-3% größer als Ihr Lochdurchmesser. Anwendung: Pulverbeschichtung-KTL-Nasslack-Anodisieren-Galvanik-Sandstrahl.     ZG-Griffstopfen-mit_FlanschUW Alle Maße in mm

Angebot / Muster anfordern

Artikel Nr. A B C D E F G H J K VPE
UW-0103 6,4 2,62 3,30 5,8 5,0 7,2 1,4 1,8 2,0 2,0 1000
UW- M3 7,0 2,80 3,70 5,8 5,0 7,4 1,4 1,9 2,0 2,0 1000
UW-0124-0319-0252 8,1 3,15 6,40 9,8 5,5 13,0 1,9 3,3 3,5 4,5 1000
UW-0127-0625-0256 15,9 3,20 6,50 11,5 5,0 12,7 1,8 3,8 3,0 3,8 500
UW-0130 12,7 3,30 5,30 7,5 5,0 10,0 2,0 3,0 2,5 3,0 500
UW-0130-0250-0140 6,4 3,30 3,60 12,7 4,8 12,7 1,8 2,0 3,3 3,5 1000
UW-0130-0250-0200 6,4 3,30 5,10 12,7 5,0 12,7 1,6 3,3 5,0 5,0 1000
UW-0130-0312-0180 7,9 3,30 4,60 12,7 5,0 12,7 1,6 2,5 3,0 3,8 1000
UW-0130-0375-0140 9,5 3,30 3,56 12,7 5,0 12,7 1,8 2,0 3,0 3,0 1000
UW-0130-0500-0375 12,7 3,30 9,53 12,7 4,8 12,7 1,6 7,2 4,6 4,6 500
UW-0140-0375-0200 9,5 3,52 5,05 11,5 5,0 12,7 2,0 2,8 3,0 3,5 500
UW-0140-0500-0180 12,7 3,56 4,57 12,7 4,8 12,7 2,0 2,5 3,8 3,8 500
UW-0140-0500-0250 12,7 3,60 6,40 12,7 4,8 12,7 2,0 4,0 3,8 3,8 500
UW-0140-0625-0250 15,9 3,60 6,40 12,7 4,9 12,7 2,0 4,0 3,8 3,8 500
UW-0140-0625-0238 15,9 3,56 6,05 12,2 4,9 12,2 2,6 4,8 8,2 3,2 500
UW-0142 7,9 3,60 4,60 12,7 5,0 12,7 2,3 3,0 2,5 2,5 1000
UW-0142-0250-0180 6,4 3,61 4,57 12,7 4,8 12,7 2,3 3,0 2,5 2,5 1000
UW- M4 9,0 3,60 4,70 7,2 5,0 9,4 1,8 2,4 2,0 2,4 1000
UW-0155-0250-0200 6,4 3,90 5,08 12,7 4,0 12,7 1,8 2,6 3,5 3,5 1000
UW-0155-0312-0238 7,9 3,94 6,05 12,7 5,0 12,7 1,6 3,7 5,0 5,0 1000
UW-0155-0375-0238 9,5 3,94 6,05 12,7 4,8 12,7 1,6 3,7 5,0 5,0 500
UW-0155-0500-0390 12,7 3,90 9,90 12,7 4,9 12,7 2,0 6,5 3,5 4,5 500
UW- M5 9,5 4,50 5,70 9,0 5,0 11,4 2,3 2,8 2,3 2,8 1000
UW-0177-0394-0224 10,0 4,50 5,70 12,7 5,0 12,7 2,5 3,2 3,3 3,8 1000
UW-0180-0250-0180 6,4 4,57 4,57 12,7 4,8 12,7 2,5 2,5 3,8 3,8 1000
UW-0180-0250-0238 6,4 4,57 6,05 12,7 5,0 12,7 2,3 3,7 3,5 3,5 1000
UW-0180-0275-0200 7,0 4,57 5,08 12,7 4,8 12,7 2,5 2,8 2,5 3,0 1000
UW-0180-0350-0225 8,9 4,57 5,72 12,7 4,8 12,7 2,5 3,0 2,5 3,0 500
UW-0180-0375-0180 9,5 4,60 4,60 12,7 5,0 12,7 2,5 2,5 3,5 3,5 500
UW-0180-0375-0200 9,5 4,60 5,10 12,7 4,8 12,7 2,5 3,0 3,0 3,5 500
UW-0180-0375-0250 9,5 4,57 6,35 12,7 4,8 12,7 2,8 4,0 3,8 3,8 500
UW-0180-0500-0200 12,7 4,60 5,10 12,7 4,8 12,7 2,5 3,0 2,5 3,0 500
UW-0198-0375-0274 9,5 5,00 7,00 12,5 5,0 12,7 3,2 4,8 3,5 4,5 500
UW-0200-0312 7,9 5,10 6,00 12,7 5,0 12,7 3,0 3,5 2,5 3,0 500
UW-0200-0312-0275 7,9 5,10 7,00 12,5 5,0 13,0 3,9 3,9 5,5 5,5 500
UW-0200-0500-0238 12,7 5,08 6,05 13,3 4,8 13,3 4,1 4,6 3,2 3,2 250
UW-0200 9,5 5,08 6,96 10,6 5,0 13,4 2,5 3,5 2,6 3,4 250
UW-0209 9,5 5,30 7,00 12,7 5,0 12,7 3,5 4,5 3,0 3,0 250
UW- M6 12,5 5,30 6,70 10,6 5,0 13,4 2,6 3,4 2,6 3,4 250
UW-0238-0500-0250 12,7 6,05 6,35 12,7 5,0 12,7 3,5 3,8 3,5 3,8 250
UW-0250-0375-0250 9,5 6,40 6,40 12,7 5,0 12,7 3,8 3,8 5,0 5,0 250
UW-0265-1180-0640 30,0 6,75 16,30 12,7 5,0 12,7 4,0 15,3 3,5 5,0 100
UW-0265-1180-0765 30,0 6,73 19,43 12,7 5,0 12,7 4,0 15,5 3,5 5,0 50
UW-0275-0312-0200 7,9 5,10 7,00 12,7 5,0 12,7 2,8 3,8 3,0 3,5 500
UW-0275 9,5 6,99 9,53 12,7 0,0 17,8 4,4 7,0 3,2 4,7 250
UW-0275-0500-0375 12,7 6,99 9,53 12,7 5,1 12,7 4,0 7,2 5,1 5,1 250
UW- M8 17,0 7,10 8,70 14,2 5,0 17,4 3,6 4,3 3,6 4,3 250
UW-0331 20,0 8,40 8,40 12,7 5,0 12,7 5,0 5,0 4,2 4,2 100
UW-0346 15,9 8,79 10,49 12,7 5,0 12,7 7,3 8,9 4,5 4,5 100
UW-0375-0500-0455 12,7 9,52 11,55 12,7 5,0 12,7 7,2 9,9 5,0 5,0 100
UW-0375-0787-0512 20,0 9,53 13,00 12,7 5,0 12,7 7,2 10,0 5,0 5,0 100
UW-0375-1100-0455 27,9 9,50 11,60 12,7 5,0 12,7 7,2 9,9 4,5 5,0 100
UW- M10 21,0 9,60 10,70 19,2 5,0 21,4 4,8 5,4 4,8 5,4 100
UW-0390-0500-0455 12,7 9,91 11,60 12,7 5,0 12,7 7,2 8,1 5,0 5,0 100
UW- M12 24,0 10,90 12,70 21,8 5,0 25,4 5,5 6,4 5,5 6,4 100
UW-0551 20,0 14,00 17,50 12,7 5,0 12,7 11,5 14,0 3,5 3,5 100
UW-0551-0945-0709 24,0 14,00 18,00 12,7 5,0 12,7 7,8 12,1 6,0 6,4 100

Bitte füllen Sie das Formular aus

Angebot anfordern
Muster anfordern

Bitte leer lassen:

Artikelnummer Anzahl

Das könnte Sie auch intersssieren